31-35 pompes | |||
Jour 1 – 60 secondes entre les séries (ou plus) | |||
Série 1 | 17 | ||
Série 2 | 19 | ||
Série 3 | 15 | ||
Série 4 | 15 | ||
Série 5 | max (minimum 20) | ||
1 jour de pause minimum | |||
Jour 2 45 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 3 |
||
Série 1 | 10 | Série 1 | 13 |
Série 2 | 10 | Série 2 | 13 |
Série 3 | 13 | Série 3 | 15 |
Série 4 | 13 | Série 4 | 15 |
Série 5 | 10 | Série 5 | 12 |
Série 6 | 10 | Série 6 | 12 |
Série 7 | 9 | Série 7 | 10 |
Série 8 | max (minimum 25 ) | Série 8 | max (minimum 30 ) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
31-35 pompes
ADVERTISEMENT