56-60 pompes | |||
Jour 1 – 60 secondes entre les séries (ou plus) | |||
Série 1 | 30 | ||
Série 2 | 44 | ||
Série 3 | 40 | ||
Série 4 | 40 | ||
Série 5 | max (minimum 55) | ||
1 jour de pause minimum | |||
Jour 2 45 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 3 45 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 22 | Série 1 | 26 |
Série 2 | 22 | Série 2 | 26 |
Série 3 | 27 | Série 3 | 33 |
Série 4 | 27 | Série 4 | 33 |
Série 5 | 24 | Série 5 | 26 |
Série 6 | 23 | Série 6 | 26 |
Série 7 | 18 | Série 7 | 22 |
Série 8 | 18 | Série 8 | 22 |
Série 9 | max (minimum 58 ) | Série 9 | max (minimum 60 ) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
56-60 pompes
ADVERTISEMENT