21-25 pompes | |||
Jour 1 60 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 60 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 12 | Série 1 | 18 |
Série 2 | 17 | Série 2 | 22 |
Série 3 | 13 | Série 3 | 16 |
Série 4 | 13 | Série 4 | 16 |
Série 5 | max (minimum 17) | Série 5 | max (minimum 21) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 90 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 90 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 14 | Série 1 | 20 |
Série 2 | 19 | Série 2 | 25 |
Série 3 | 14 | Série 3 | 20 |
Série 4 | 14 | Série 4 | 20 |
Série 5 | max (minimum 19) | Série 5 | max (minimum 23 ) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 16 | Série 1 | 23 |
Série 2 | 21 | Série 2 | 28 |
Série 3 | 15 | Série 3 | 22 |
Série 4 | 15 | Série 4 | 22 |
Série 5 | max (minimum 21) | Série 5 | max (minimum 25 ) |
2 jours de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
21-25 pompes
ADVERTISEMENT