26-30 pompes | |||
Jour 1 60 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 60 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 14 | Série 1 | 21 |
Série 2 | 18 | Série 2 | 25 |
Série 3 | 14 | Série 3 | 21 |
Série 4 | 14 | Série 4 | 21 |
Série 5 | max (minimum 20) | Série 5 | max (minimum 27) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 90 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 90 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 20 | Série 1 | 25 |
Série 2 | 25 | Série 2 | 29 |
Série 3 | 15 | Série 3 | 25 |
Série 4 | 15 | Série 4 | 25 |
Série 5 | max (minimum 23) | Série 5 | max (minimum 30 ) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 20 | Série 1 | 29 |
Série 2 | 27 | Série 2 | 33 |
Série 3 | 18 | Série 3 | 29 |
Série 4 | 18 | Série 4 | 29 |
Série 5 | max (minimum 25) | Série 5 | max (minimum 33 ) |
2 jours de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
26-30 pompes
ADVERTISEMENT