36-40 pompes | |||
Jour 1 – 60 secondes entre les séries (ou plus) | |||
Série 1 | 22 | ||
Série 2 | 24 | ||
Série 3 | 20 | ||
Série 4 | 20 | ||
Série 5 | max (minimum 25) | ||
1 jour de pause minimum | |||
Jour 2 45 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 3 45 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 15 | Série 1 | 18 |
Série 2 | 15 | Série 2 | 18 |
Série 3 | 18 | Série 3 | 20 |
Série 4 | 18 | Série 4 | 20 |
Série 5 | 15 | Série 5 | 17 |
Série 6 | 15 | Série 6 | 17 |
Série 7 | 14 | Série 7 | 15 |
Série 8 | max (minimum 30 ) | Série 8 | max (minimum 35 ) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
36-40 pompes
ADVERTISEMENT