Plus de 60 pompes | |||
Jour 1 – 60 secondes entre les séries (ou plus) | |||
Série 1 | 35 | ||
Série 2 | 49 | ||
Série 3 | 45 | ||
Série 4 | 45 | ||
Série 5 | max (minimum 55) | ||
1 jour de pause minimum | |||
Jour 2 45 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 3 45 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 22 | Série 1 | 28 |
Série 2 | 22 | Série 2 | 28 |
Série 3 | 30 | Série 3 | 35 |
Série 4 | 30 | Série 4 | 35 |
Série 5 | 24 | Série 5 | 27 |
Série 6 | 24 | Série 6 | 27 |
Série 7 | 18 | Série 7 | 23 |
Série 8 | 18 | Série 8 | 23 |
Série 9 | max (minimum 59 ) | Série 9 | max (minimum 60 ) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
Plus de 60 pompes
ADVERTISEMENT