11-20 pompes | |||
Jour 1 60 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 60 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 8 | Série 1 | 12 |
Série 2 | 9 | Série 2 | 14 |
Série 3 | 7 | Série 3 | 10 |
Série 4 | 7 | Série 4 | 10 |
Série 5 | max (minimum 8 ) | Série 5 | max (minimum 15) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 2 90 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 90 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 9 | Série 1 | 13 |
Série 2 | 10 | Série 2 | 15 |
Série 3 | 8 | Série 3 | 11 |
Série 4 | 8 | Série 4 | 11 |
Série 5 | max (minimum 10) | Série 5 | max (minimum 17) |
1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 11 | Série 1 | 14 |
Série 2 | 13 | Série 2 | 16 |
Série 3 | 9 | Série 3 | 13 |
Série 4 | 9 | Série 4 | 13 |
Série 5 | max (minimum 13) | Série 5 | max (minimum 19 ) |
2 jours de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
11-20 pompes
ADVERTISEMENT