46-50 pompes | |||
Jour 1 – 60 secondes entre les séries (ou plus) | |||
Série 1 | 30 | ||
Série 2 | 34 | ||
Série 3 | 30 | ||
Série 4 | 30 | ||
Série 5 | max (minimum 40) | ||
1 jour de pause minimum | |||
Jour 2 45 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 3 45 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 19 | Série 1 | 20 |
Série 2 | 19 | Série 2 | 20 |
Série 3 | 23 | Série 3 | 27 |
Série 4 | 23 | Série 4 | 27 |
Série 5 | 19 | Série 5 | 21 |
Série 6 | 19 | Série 6 | 21 |
Série 7 | 22 | Série 7 | 21 |
Série 8 | max (minimum 37 ) | Série 8 | max (minimum 44 ) |
1 jour de pause minimum | 2 jours de pause minimum |
46-50 pompes
ADVERTISEMENT