Moins de 5 pompes
| Si vous avez fait moins de 5 pompes au test | |||
| Jour 1 60 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 60 secondes entre les séries (ou plus) |
||
| Série 1 | 2 | Série 1 | 5 |
| Série 2 | 3 | Série 2 | 6 |
| Série 3 | 2 | Série 3 | 4 |
| Série 4 | 2 | Série 4 | 4 |
| Série 5 | max (minimum 3) | Série 5 | max (minimum 6) |
| 1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
| Jour 2 90 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 90 secondes entre les séries (ou plus) |
||
| Série 1 | 3 | Série 1 | 5 |
| Série 2 | 4 | Série 2 | 6 |
| Série 3 | 2 | Série 3 | 4 |
| Série 4 | 3 | Série 4 | 4 |
| Série 5 | max (minimum 4) | Série 5 | max (minimum 7) |
| 1 jour de pause minimum | 1 jour de pause minimum | ||
| Jour 3 120 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 120 secondes entre les séries (ou plus) |
||
| Série 1 | 4 | Série 1 | 5 |
| Série 2 | 5 | Série 2 | 7 |
| Série 3 | 4 | Série 3 | 5 |
| Série 4 | 4 | Série 4 | 5 |
| Série 5 | max (minimum 5) | Série 5 | max (minimum 7 ) |
| 2 jours de pause minimum | 2 jours de pause minimum | ||
Advertisement